|
DXBeam en action! |
|
Coup de pouce à Win-Test
|
|
|
Réalisé avec SPIP !
|
|
|
 |
DXD4030-4
Quatre éléments 40/30 mètres Yagi - Prix : 1425 EUR (choke balun 1/1 en option)
Voir la version trois éléments 40/30m Yagi.
Pas de trappes ou de relais, un seul câble coaxial.
Caractéristiques
| Gain avant en espace libre 40/30m (dBi) : | 4,9/5,7 |
| Rapport AV/AR 40/30m (dB) : | 14/17 |
| Elément actif sur 40/30m : | 2/2 |
| Couverture de fréquence 40m (MHz) : | 7,000-7,100 |
| Couverture de fréquence 30m (MHz) : | 10,100-10,150 |
| Bande passante à 1,5 de ROS 40/30m (kHz) : | 100/150 |
| Impédance (ohms) : | 50 |
| Puissance admissible (kW) : | 2 |
| Elément le plus long (m) : | 13,78 |
| Longueur du boom (m) : | 5,45 |
| Rayon de rotation (m) : | 7,54 |
| Poids (kg) : | 36 |
| Résistance au vent (km/h) : | 125 |
| Diamètre du tube rotor (mm) : | 50,8 |
Diagrammes de rayonnement à 14,5m du sol
|