|
DXBeam en action! |
|
Coup de pouce à Win-Test
|
|
|
Réalisé avec SPIP !
|
|
|
 |
DXM40-3
Trois éléments 40 mètres Yagi - Prix : 1500 EUR (choke balun 1/1 en option)
Caractéristiques
| Gain avant en espace libre (dBi) : | 6,2 |
| Rapport AV/AR (dB) : | 21 |
| Couverture de fréquence (MHz) : | 7,000-7,100 |
| Bande passante à 1,5 de ROS (kHz) : | 100 |
| Impédance (ohms) : | 50 |
| Puissance admissible (kW) : | 2 |
| Elément le plus long (m) : | 13,44 |
| Longueur du boom (m) : | 12,25 |
| Rayon de rotation (m) : | 9 |
| Poids (kg) : | 38,5 |
| Résistance au vent (km/h) : | 125 |
| Diamètre du tube rotor (mm) : | 50,8 |
Diagrammes de rayonnement à 22m du sol
|